根岸ステークス 2021 調教タイム・追い切り情報
根岸ステークス 2021の調教タイムを公開中!
今週は、根岸ステークス(ダート1400m)が東京競馬場で開催されます。
2021年の根岸ステークスにはさまざまな競走馬がエントリーしていますが、追い切りは調教タイムの速さだけを見たり他の馬と比較していては正しく評価できません。
その馬自身の過去の調教・好調時の調教タイムや一週前の追い切り内容と比較して、それよりも良いか?悪いか?という「縦の比較」をすることで、本当の調子が分かるのです。
このサイトでは根岸ステークス 2021の調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教におる過去の調教タイム平均、そして一週前追い切りタイムも掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
また、東京競馬場 ダート1400mの傾向や有利不利 の分析結果と合わせて馬券検討すると良いでしょう。
今週の根岸ステークスには、サクセスエナジー、アルクトス、タイムフライヤー、ステルヴィオ、レッドルゼル、サブノジュニア、テイエムサウスダン、ヘリオス などが出走予定です。
それでは、根岸ステークス 2021の一週前追い切りタイムと本追い切りの調教タイムをご覧下さい。
レッドルゼル
前回連対時の追い切り内容
12/6栗東 坂 (良) 単走馬ナリ60.6 – 44.2 – 14.3
12/9栗東 坂 (良) 併せ不明54.3 – 38.9 – 12.0ルースにクビ遅れ調子 勝って更に上昇
今回の追い切り内容
1/20栗東 坂 (良) 併せ一杯51.7 – 38.0 – 12.3サトノアポロンに0.3秒先着
1/27栗東 坂 (重) 単走馬ナリ55.0 – 39.3 – 12.2調子 目下絶好調
(平均)栗東 坂 馬ナリ55.2 – 39.3 – 12.1
レッドルゼル – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.8 | 14.8 | 13.6 | 13.8 |
好調 | – | 15.9 | 14.8 | 13.1 | 13.0 |
今走 | – | 13.7 | 13.2 | 12.5 | 12.3 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.2 | 14.8 | 12.8 | 12.2 |
好調 | – | 14.8 | 13.8 | 12.6 | 12.1 |
今走 | – | 15.7 | 14.4 | 12.7 | 12.2 |
タイムフライヤー
前回連対時の追い切り内容
8/1札幌 ダ (良) 単走馬ナリ52.8 – 39.4 – 13.0
8/5札幌 ダ (重) 単走馬ナリ56.9 – 41.3 – 12.6調子 軽めの調教で十分
今回の追い切り内容
1/23栗東 坂 (稍重) 単走馬ナリ54.2 – 39.0 – 12.4
1/26栗東 坂 (良) 併せ不明53.6 – 38.5 – 12.6ハギノリュクスに同入調子 当日の馬体注
(平均)栗東 坂 強目56.2 – 39.9 – 12.4
タイムフライヤー – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.1 | 14.3 | 12.8 | 12.5 |
好調 | – | 17.4 | 14.9 | 14.5 | 12.9 |
今走 | – | 15.2 | 14.2 | 12.4 | 12.4 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.1 | 14.5 | 13.3 | 12.1 | 12.3 |
好調 | – | 14.5 | 13.4 | 12.6 | 12.8 |
今走 | – | 15.1 | 13.7 | 12.2 | 12.6 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.2 | 13.6 | 12.9 | – | 12.2 |
好調 | 15.6 | 15.3 | 14.5 | – | 13.0 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.3 | 14.3 | 13.1 | – | 12.2 |
好調 | 16.4 | 14.9 | 13.4 | – | 13.3 |
今走 | – | – | – | – | – |
ヘリオス
前回連対時の追い切り内容
11/18栗東 CW (良) 併せ一杯51.5 – 38.0 – 12.4シホノレジーナに0.3秒遅れ調子 遅れ心配なし
今回の追い切り内容
1/27栗東 P (良) 併せ一杯50.4 – 37.0 – 12.2ソングオブザハートに0.2秒先着調子 好調持続
(平均)栗東 P 一杯50.0 – 37.0 – 12.3
ヘリオス – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.7 | 15.3 | 14.2 | 13.7 |
好調 | – | 16.5 | 15.1 | 14.0 | 13.7 |
今走 | – | 17.0 | 14.7 | 15.0 | 14.7 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.6 | 13.0 | 12.4 | – | 12.3 |
今走 | 14.7 | 13.4 | 12.4 | – | 12.2 |
テイエムサウスダン
前回連対時の追い切り内容
1/3栗東 坂 (良) 単走馬ナリ56.1 – 41.5 – 13.6
1/7栗東 坂 (良) 単走馬ナリ54.8 – 40.1 – 12.7調子 素軽さ出る
今回の追い切り内容
1/24栗東 坂 (不良) 単走馬ナリ55.3 – 40.0 – 13.1
1/27栗東 坂 (重) 単走一杯52.1 – 37.5 – 12.3調子 力強い伸び脚
(平均)栗東 坂 一杯53.6 – 38.6 – 12.4
テイエムサウスダン – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.6 | 14.6 | 14.3 | 13.7 |
好調 | – | 15.2 | 14.5 | 14.1 | 13.8 |
今走 | – | 15.3 | 13.9 | 13.0 | 13.1 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.6 | 14.8 | 13.1 | 12.6 |
好調 | – | 14.9 | 14.0 | 12.6 | 12.5 |
今走 | – | 14.6 | 13.2 | 12.0 | 12.3 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.5 | 14.1 | 13.5 | – | 11.9 |
好調 | 13.9 | 12.8 | 12.8 | – | 14.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.1 | 14.9 | 14.2 | – | 12.2 |
好調 | 14.6 | 13.7 | 13.8 | – | 12.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
サクセスエナジー
前回連対時の追い切り内容
5/13栗東 坂 (良) 単走馬ナリ52.6 – 38.8 – 12.7調子 ますます快調
今回の追い切り内容
1/27栗東 坂 (重) 併せ一杯53.1 – 38.4 – 12.1ヒルノダカールに0.2秒遅れ調子 馬体充実目を引く
(平均)栗東 坂 一杯52.6 – 38.5 – 12.7
サクセスエナジー – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.4 | 14.0 | 13.3 | 13.6 |
好調 | – | 15.7 | 14.8 | 14.2 | 14.2 |
今走 | – | 16.3 | 15.9 | 14.6 | 14.0 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 12.2 |
好調 | – | 13.7 | 13.0 | 12.3 | 12.8 |
今走 | – | 14.7 | 13.7 | 12.6 | 12.1 |
アルクトス
前回連対時の追い切り内容
6/30美浦 P (良) 単走馬ナリ53.3 – 39.9 – 12.5
7/3美浦 P (良) 併せ馬ナリ51.3 – 37.9 – 11.4ウォルフズハウルに0.1秒先着調子 抜群の動き
今回の追い切り内容
1/24美浦 W (重) 単走馬ナリ58.3 – 44.0 – 14.3
1/27美浦 坂 (稍重) 併せ馬ナリ53.8 – 38.8 – 12.4スイートセントに0.2秒先着調子 太めも良化中
(平均)美浦 坂 馬ナリ52.6 – 38.2 – 12.6
アルクトス – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 15.2 | 14.2 | 13.1 | – | 13.0 |
今走 | 15.1 | 14.3 | 14.8 | – | 14.3 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.1 | 12.5 | 12.1 | 12.4 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | 15.0 | 13.6 | 12.8 | 12.4 |
ステルヴィオ
前回連対時の追い切り内容
10/25美浦 坂 (重) 単走一杯53.9 – 38.8 – 12.3
10/28美浦 W (良) 併せ馬ナリ51.2 – 38.0 – 12.3リグージェに0.4秒先着調子 終いの伸び良
今回の追い切り内容
1/24美浦 坂 (重) 単走馬ナリ53.9 – 38.8 – 11.8
1/27美浦 坂 (稍重) 併せ一杯52.7 – 38.5 – 12.2エクセランフィーユに0.7秒先着調子 追走先着に好感
(平均)美浦 坂 一杯54.2 – 39.0 – 12.1
ステルヴィオ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.3 | 14.3 | 13.2 | 12.3 |
好調 | – | 14.8 | 13.9 | 12.5 | 11.9 |
今走 | – | 15.1 | 14.1 | 12.9 | 11.8 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | 14.2 | 13.3 | 13.0 | 12.2 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.8 | 14.4 | 13.3 | – | 12.3 |
好調 | 14.9 | 14.1 | 13.0 | – | 12.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
※平均調教タイムは、同じ調教場所の同じ強さ(馬なり・強め・一杯)で過去2回以上の実績があるときのみ表示