札幌記念 2020 調教タイム・追い切り情報
札幌記念 2020の調教タイムを公開中!
今週は、札幌記念(芝2000m)が札幌競馬場で開催されます。
2020年の札幌記念にはさまざまな競走馬がエントリーしていますが、追い切りは調教タイムの速さだけを見たり他の馬と比較していては正しく評価できません。
その馬自身の過去の調教・好調時の調教タイムや一週前の追い切り内容と比較して、それよりも良いか?悪いか?という「縦の比較」をすることで、本当の調子が分かるのです。
このサイトでは札幌記念 2020の調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教におる過去の調教タイム平均、そして一週前追い切りタイムも掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
今週の札幌記念には、ラッキーライラック、ノームコア、ブラックホール、アドマイヤジャスタ、マカヒキ、トーラスジェミニ、トーセンスーリヤ、ペルシアンナイト などが出走予定です。
それでは、札幌記念 2020の一週前追い切りタイムと本追い切りの調教タイムをご覧下さい。
ノームコア
前回連対時の追い切り内容
10/12美浦 W (重) 単走馬ナリ54.5 – 39.6 – 12.1
10/16美浦 W (良) 単走馬ナリ54.5 – 39.5 – 11.9調子 1ハロンの伸び目立つ
今回の追い切り内容
8/12美浦 W (良) 単走一杯50.4 – 37.1 – 11.9
8/19札幌 ダ (良) 併せ馬ナリ52.7 – 38.0 – 12.4アラスカに0.4秒先着調子 仕上がり良好
ノームコア – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.5 | 14.6 | 13.1 | – | 12.5 |
好調 | 14.8 | 14.3 | 13.4 | – | 12.8 |
今走 | 14.4 | 13.3 | 12.6 | – | 11.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.0 | 13.6 | 13.0 | – | 12.3 |
好調 | – | 15.0 | 13.8 | – | 12.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | 15.0 | 14.7 | 12.8 | – | 12.4 |
ペルシアンナイト
前回連対時の追い切り内容
11/11栗東 坂 (良) 単走馬ナリ54.7 – 39.3 – 12.6
11/14栗東 CW (良) 併せ強目50.8 – 36.8 – 11.7ジャンダルムに0.2秒遅れ調子 馬体充実目を引く
今回の追い切り内容
8/12札幌 芝 (稍重) 単走馬ナリ50.7 – 36.1 – 12.0
8/19札幌 芝 (良) 併せ馬ナリ51.2 – 36.5 – 12.1ウォルフライエに0.2秒先着調子 力強い伸び脚
ペルシアンナイト – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 11.5 | 16.0 | 14.7 | 13.3 | 13.3 |
好調 | – | 16.1 | 14.6 | 13.6 | 13.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.7 | 13.7 | 13.3 | 16.5 | 11.7 |
好調 | 15.2 | 14.1 | 12.9 | – | 12.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
トーセンスーリヤ
前回連対時の追い切り内容
5/3美浦 W (良) 単走一杯50.1 – 36.8 – 12.2
5/6美浦 W (稍重) 単走不明52.7 – 37.9 – 11.2調子 パワーアップして
今回の追い切り内容
8/12美浦 W (良) 併せ一杯50.8 – 37.5 – 12.3リュウノユキナに0.4秒先着
8/19札幌 ダ (良) 単走一杯50.8 – 36.4 – 12.5調子 スピード感十分
トーセンスーリヤ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | – | 13.5 |
好調 | 15.0 | 14.5 | 13.4 | – | 13.3 |
今走 | 14.6 | 13.3 | 12.6 | – | 12.3 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.1 | 14.0 | 13.1 | – | 12.9 |
好調 | 15.6 | 14.0 | 13.2 | – | 12.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.4 | 14.6 | – | 14.1 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.4 | 14.5 | 14.4 | – | 14.0 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | 15.2 | 14.4 | 12.0 | – | 12.5 |
ラッキーライラック
前回連対時の追い切り内容
3/29栗東 CW (不良) 単走馬ナリ59.7 – 43.5 – 13.3
4/1栗東 CW (良) 単走不明51.9 – 38.7 – 12.2調子 高いレベルで安定
今回の追い切り内容
8/16札幌 ダ (重) 単走馬ナリ57.9 – 44.2 – 14.5
8/19札幌 芝 (良) 単走馬ナリ46.7 – 33.7 – 11.7調子 脚力見せつけ
ラッキーライラック – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | – | 13.4 |
好調 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | – | 13.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.8 | 13.9 | 13.4 | – | 11.7 |
好調 | 14.5 | 13.7 | 13.0 | – | 12.3 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | 14.9 | 13.7 | 14.8 | – | 14.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
ブラックホール
前回連対時の追い切り内容
8/25札幌 ダ (重) 単走馬ナリ*** – 43.0 – 12.9
8/28札幌 芝 (良) 併せ一杯47.4 – 35.3 – 11.7グレルグリーンに0.2秒遅れ調子 追走遅れ不安なし
今回の追い切り内容
8/16札幌 ダ (重) 単走馬ナリ54.4 – 40.2 – 13.0
8/19札幌 芝 (良) 併せ馬ナリ51.2 – 35.7 – 12.4イェッツトに0.4秒遅れ調子 馬体に幅が出る
ブラックホール – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.2 | 13.8 | 13.1 | – | 12.7 |
好調 | 15.6 | 14.7 | 14.0 | – | 13.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.2 | 13.2 | 12.8 | – | 12.3 |
好調 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | – | 12.5 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | 15.0 | – | 12.9 |
今走 | – | 14.2 | 13.6 | – | 13.0 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
アドマイヤジャスタ
前回連対時の追い切り内容
7/12函館 W (良) 単走不明55.7 – 41.4 – 13.4
7/15函館 芝 (良) 併せ一杯49.4 – 36.6 – 11.6リアンティサージュにクビ遅れ調子 意欲的な攻め内容
今回の追い切り内容
8/16札幌 ダ (重) 単走不明53.7 – 39.6 – 12.3
8/19札幌 芝 (良) 併せ不明50.0 – 35.8 – 12.1ルビーカサブランカに0.1秒遅れ調子 馬体の張り上々
アドマイヤジャスタ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.7 | 14.2 | 13.2 | 12.7 |
好調 | – | 16.5 | 14.8 | 14.4 | 14.3 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.2 | 13.5 | 12.7 | 12.7 |
好調 | – | 14.2 | 13.2 | 12.2 | 12.8 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | – | 12.3 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
トーラスジェミニ
前回連対時の追い切り内容
6/24美浦 坂 (稍重) 単走馬ナリ53.8 – 39.4 – 12.4
7/1函館 W (良) 単走不明54.0 – 39.8 – 12.9調子 上積み十分
今回の追い切り内容
8/16札幌 ダ (重) 単走馬ナリ56.9 – 41.8 – 12.6
8/19札幌 芝 (良) 併せ不明54.4 – 37.9 – 11.6トップギアに0.6秒先着調子 時計平凡も伸び良
トーラスジェミニ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.6 | 13.9 | 13.4 | 13.2 |
好調 | – | 15.1 | 14.1 | 13.2 | 12.9 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.2 | 13.2 | 12.6 | 13.3 |
好調 | – | 13.7 | 12.6 | 12.4 | 13.3 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.3 | 13.7 | 12.8 | – | 12.8 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | 15.1 | 14.6 | – | 12.6 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
※平均調教タイムは、同じ調教場所の同じ強さ(馬なり・強め・一杯)で過去2回以上の実績があるときのみ表示