新潟記念 2020 調教タイム・追い切り情報
新潟記念 2020の調教タイムを公開中!
今週は、新潟記念(芝2000m)が新潟競馬場で開催されます。
2020年の新潟記念にはさまざまな競走馬がエントリーしていますが、追い切りは調教タイムの速さだけを見たり他の馬と比較していては正しく評価できません。
その馬自身の過去の調教・好調時の調教タイムや一週前の追い切り内容と比較して、それよりも良いか?悪いか?という「縦の比較」をすることで、本当の調子が分かるのです。
このサイトでは新潟記念 2020の調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教におる過去の調教タイム平均、そして一週前追い切りタイムも掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
また、新潟競馬場 芝2000mの傾向や有利不利 の分析結果と合わせて馬券検討すると良いでしょう。
今週の新潟記念には、カデナ、ワーケア、ブラヴァス、ピースワンパラディ、サトノガーネット、アイスバブル、アールスター、ジナンボー などが出走予定です。
それでは、新潟記念 2020の一週前追い切りタイムと本追い切りの調教タイムをご覧下さい。
アイスバブル
前回連対時の追い切り内容
5/24栗東 坂 (良) 単走馬ナリ60.8 – 44.1 – 14.7
5/27栗東 坂 (良) 併せ一杯55.2 – 40.3 – 12.6ヴェルトライゼンデに0.4秒遅れ調子 動き今ひと息
今回の追い切り内容
8/30栗東 坂 (良) 単走馬ナリ55.2 – 39.7 – 12.4
9/2栗東 CW (良) 併せ一杯53.7 – 39.1 – 12.8エイスオーシャンに0.1秒遅れ調子 この一追いで良化
(平均)栗東 CW 一杯52.0 – 38.2 – 12.2
アイスバブル – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.6 | 14.9 | 13.5 | 13.2 |
好調 | – | 15.8 | 14.3 | 13.7 | 13.6 |
今走 | – | 14.8 | 14.2 | 13.3 | 13.0 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.4 | 13.6 | 12.7 | 12.6 |
好調 | – | 14.6 | 14.4 | 12.7 | 12.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.1 | 13.7 | 13.3 | – | 12.1 |
好調 | 15.1 | 13.9 | 13.6 | – | 12.4 |
今走 | 15.1 | 14.3 | 13.6 | – | 12.7 |
ピースワンパラディ
前回連対時の追い切り内容
5/10美浦 坂 (良) 単走馬ナリ57.2 – 41.5 – 13.1
5/13美浦 W (良) 併せ馬ナリ52.3 – 37.6 – 12.3トロシュナに同入調子 抜群の動き
今回の追い切り内容
8/30美浦 坂 (良) 単走馬ナリ57.3 – 42.1 – 12.9
9/2美浦 W (稍重) 併せ馬ナリ53.6 – 39.1 – 12.9ソルレオーネに同入調子 気合乗り抜群
(平均)美浦 W 馬ナリ53.0 – 38.8 – 12.6
ピースワンパラディ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 12.9 |
好調 | – | 15.3 | 14.9 | 14.0 | 12.6 |
今走 | – | 15.2 | 15.0 | 14.2 | 12.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.0 | 14.4 | 13.2 | – | 12.9 |
好調 | 16.4 | 14.5 | 13.0 | – | 12.7 |
今走 | 16.2 | 14.5 | 13.1 | – | 12.9 |
ジナンボー
前回連対時の追い切り内容
8/25美浦 坂 (良) 単走馬ナリ54.8 – 39.7 – 13.0
8/28美浦 坂 (稍重) 単走一杯52.5 – 38.0 – 12.6調子 スピード感十分
今回の追い切り内容
8/30美浦 坂 (良) 単走馬ナリ58.2 – 42.4 – 13.5
9/2美浦 W (稍重) 単走馬ナリ54.5 – 39.6 – 13.2調子 力強い伸び脚
(平均)美浦 W 馬ナリ53.8 – 39.4 – 12.6
ジナンボー – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.7 | 15.2 | 14.1 | 13.7 |
好調 | – | 15.3 | 14.4 | 13.2 | 13.2 |
今走 | – | 15.8 | 15.3 | 13.6 | 13.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.8 | 14.2 | 12.5 | 12.3 |
好調 | – | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 12.3 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | – | 12.0 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.6 | 14.1 | 13.2 | – | 12.7 |
好調 | 16.8 | 15.1 | 12.9 | – | 12.4 |
今走 | – | 14.9 | 13.2 | – | 13.2 |
アールスター
前回連対時の追い切り内容
8/9栗東 坂 (良) 単走馬ナリ59.3 – 42.5 – 13.6
8/12栗東 坂 (良) 単走馬ナリ55.6 – 39.5 – 12.3調子 先々週時計なく
今回の追い切り内容
8/30栗東 坂 (良) 単走馬ナリ57.0 – 40.7 – 13.8
9/2栗東 坂 (良) 単走馬ナリ56.0 – 40.2 – 12.4調子 体も動きも良く
(平均)栗東 坂 馬ナリ55.0 – 39.6 – 12.6
アールスター – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.1 | 14.3 | 14.4 | 14.1 |
好調 | – | 16.4 | 14.7 | 13.9 | 13.7 |
今走 | – | 16.3 | 13.7 | 13.2 | 13.8 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.8 | 14.3 | 12.5 | 12.7 |
好調 | – | 14.8 | 13.6 | 12.7 | 12.6 |
今走 | – | 15.8 | 14.7 | 13.1 | 12.4 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 15.4 | 14.7 | 14.4 | – | 13.1 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.6 | 13.5 | 12.8 | – | 12.2 |
好調 | 15.4 | 14.1 | 13.1 | – | 12.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
サトノガーネット
前回連対時の追い切り内容
8/9栗東 坂 (良) 単走馬ナリ62.1 – 42.9 – 12.3
8/12栗東 坂 (良) 単走一杯54.8 – 38.3 – 12.0調子 立て直し良化
今回の追い切り内容
8/29栗東 坂 (良) 単走馬ナリ63.6 – 45.4 – 14.4
9/3栗東 坂 (良) 単走馬ナリ56.2 – 40.0 – 12.5調子 好気配保つ
(平均)栗東 坂 馬ナリ53.3 – 38.8 – 13.0
サトノガーネット – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.2 | 14.2 | 13.3 | 12.9 |
好調 | – | 19.0 | 16.8 | 14.8 | 13.4 |
今走 | – | 18.2 | 16.4 | 14.6 | 14.4 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.6 | 13.5 | 12.6 | 12.7 |
好調 | – | 15.6 | 13.8 | 12.6 | 12.2 |
今走 | – | 16.2 | 14.3 | 13.2 | 12.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.0 | 14.0 | 12.5 | – | 12.7 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.2 | 13.5 | – | 12.5 |
好調 | 15.6 | 15.2 | 13.5 | – | 12.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
ワーケア
前回連対時の追い切り内容
3/1美浦 W (稍重) 単走馬ナリ55.8 – 40.5 – 13.0
3/4美浦 W (良) 併せ不明51.4 – 37.9 – 12.6フォアシュピールに0.1秒遅れ調子 好時計マーク
今回の追い切り内容
8/30美浦 坂 (良) 単走馬ナリ56.9 – 41.6 – 12.9
9/2美浦 W (稍重) 併せ一杯53.8 – 39.4 – 12.8ライバーバードに同入調子 この一追いで上昇
(平均)美浦 W 一杯51.5 – 38.4 – 12.2
ワーケア – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 16.1 | 15.3 | 13.8 | – | 13.0 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.8 | 13.4 | 13.0 | – | 12.1 |
好調 | 14.8 | 13.7 | 13.4 | – | 12.8 |
今走 | 15.5 | 14.4 | 13.3 | – | 12.8 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 13.9 |
好調 | – | 15.3 | 14.8 | 13.9 | 14.2 |
今走 | – | 15.3 | 14.6 | 14.1 | 12.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
カデナ
前回連対時の追い切り内容
2/16栗東 坂 (稍重) 単走馬ナリ59.8 – 43.3 – 14.0
2/19栗東 坂 (良) 単走一杯53.4 – 37.6 – 12.4調子 力強い伸び脚
今回の追い切り内容
8/26栗東 坂 (良) 単走一杯53.4 – 37.6 – 12.5
9/2栗東 坂 (良) 単走一杯53.5 – 37.9 – 12.5調子 シャープな脚捌き
(平均)栗東 坂 一杯53.0 – 38.2 – 12.7
カデナ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 17.1 | 15.2 | 14.0 | 13.9 |
好調 | – | 17.7 | 15.1 | 14.0 | 13.5 |
今走 | – | 15.8 | 13.1 | 12.0 | 12.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.6 | 13.0 | 12.1 | 12.8 |
好調 | – | 15.6 | 13.1 | 12.3 | 12.7 |
今走 | – | 15.6 | 13.2 | 12.2 | 12.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 15.8 | 13.8 | 13.6 | – | 13.9 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.4 | 13.0 | 13.0 | – | 13.1 |
今走 | – | – | – | – | – |
ブラヴァス
前回連対時の追い切り内容
7/5栗東 CW (重) 単走馬ナリ56.3 – 40.3 – 12.2
7/8栗東 P (良) 単走馬ナリ51.7 – 37.9 – 12.7調子 毛ヅヤ冴える
今回の追い切り内容
8/30栗東 CW (良) 単走馬ナリ58.9 – 44.2 – 14.1
9/2栗東 P (良) 単走馬ナリ52.4 – 38.9 – 12.5調子 馬体の張り上々
(平均)栗東 P 馬ナリ51.3 – 37.8 – 12.6
ブラヴァス – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 16.6 | 14.2 | 12.9 | – | 12.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.0 | 13.8 | 12.9 | – | 12.3 |
好調 | 14.6 | 13.4 | 12.9 | – | 12.1 |
今走 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | – | 12.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.4 | 13.1 | 12.9 | – | 12.2 |
好調 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | – | 12.5 |
今走 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | – | 14.1 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.6 | 14.1 | 13.8 | – | 12.4 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
※平均調教タイムは、同じ調教場所の同じ強さ(馬なり・強め・一杯)で過去2回以上の実績があるときのみ表示