函館スプリントステークス 2020 調教タイム・追い切り情報
函館スプリントステークス 2020の調教タイムを公開中!
今週は、函館スプリントステークス(芝1200m)が函館競馬場で開催されます。
2020年の函館スプリントステークスにはさまざまな競走馬がエントリーしていますが、追い切りは調教タイムの速さだけを見たり他の馬と比較していては正しく評価できません。
その馬自身の過去の調教・好調時の調教タイムや一週前の追い切り内容と比較して、それよりも良いか?悪いか?という「縦の比較」をすることで、本当の調子が分かるのです。
このサイトでは函館スプリントステークス 2020の調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教におる過去の調教タイム平均、そして一週前追い切りタイムも掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
今週の函館スプリントステークスには、ダイアトニック、ライトオンキュー、フィアーノロマーノ、エイティーンガール、シヴァージ、マリアズハート、スイープセレリタス、ティーハーフ などが出走予定です。
それでは、函館スプリントステークス 2020の一週前追い切りタイムと本追い切りの調教タイムをご覧下さい。
マリアズハート
前回連対時の追い切り内容
4/5美浦 坂 (良) 単走馬ナリ60.9 – 44.9 – 15.0
4/8美浦 W (良) 単走馬ナリ50.1 – 37.2 – 12.9調子 仕上がり良好
今回の追い切り内容
6/10美浦 坂 (良) 併せ馬ナリ55.5 – 40.2 – 12.9アチェロイスに同入
6/17函館 W (稍重) 単走馬ナリ56.1 – 41.0 – 13.2調子 一息入るも仕上る
マリアズハート – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.9 | 14.3 | 13.7 | – | 12.9 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.9 | 13.2 | – | 13.8 |
好調 | 14.7 | 13.6 | 12.8 | – | 12.9 |
今走 | 15.3 | 15.1 | 13.9 | – | 13.2 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.4 | 15.3 | 15.2 | 14.9 |
好調 | – | 15.9 | 15.1 | 13.8 | 14.2 |
今走 | – | 15.3 | 13.7 | 13.6 | 12.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
エイティーンガール
前回連対時の追い切り内容
1/23栗東 坂 (重) 単走不明53.7 – 37.5 – 12.3
1/29栗東 坂 (重) 単走不明57.8 – 40.6 – 12.3調子 バネ感じさせ
今回の追い切り内容
6/14函館 W (良) 単走馬ナリ58.3 – 42.9 – 14.1
6/17函館 W (稍重) 単走馬ナリ53.3 – 39.1 – 12.9調子 スピード感十分
エイティーンガール – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.6 | 15.1 | 12.7 | 12.5 |
好調 | – | 15.8 | 13.7 | 12.5 | 12.7 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.0 | 14.7 | 12.9 | 12.1 |
好調 | – | 16.2 | 14.3 | 12.6 | 12.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | 15.4 | 14.4 | – | 14.1 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | 15.1 | 14.2 | 13.1 | – | 12.9 |
スイープセレリタス
前回連対時の追い切り内容
4/26美浦 坂 (良) 単走馬ナリ55.5 – 40.8 – 12.6
4/29美浦 W (稍重) 併せ馬ナリ54.0 – 39.8 – 12.3デッドアヘッドに0.1秒先着調子 抜群の脚捌き
今回の追い切り内容
6/14函館 W (良) 単走馬ナリ54.0 – 39.3 – 12.9
6/18函館 W (稍重) 併せ馬ナリ56.0 – 41.0 – 12.9ラザフォードに0.1秒先着調子 躍動感出る
スイープセレリタス – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.9 | 14.7 | 14.2 | 13.6 |
好調 | – | 15.4 | 14.8 | 13.8 | 13.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.1 | 14.2 | 13.1 | 12.7 |
好調 | – | 15.0 | 14.2 | 13.6 | 13.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.7 | 14.0 | – | 13.0 |
好調 | 15.0 | 14.3 | 13.6 | – | 12.8 |
今走 | 15.0 | 14.7 | 13.2 | – | 12.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.6 | 14.5 | 14.0 | – | 12.7 |
好調 | 15.1 | 14.0 | 13.4 | – | 12.7 |
今走 | 14.9 | 15.0 | 14.0 | – | 12.9 |
ティーハーフ
前回連対時の追い切り内容
4/29栗東 坂 (良) 単走馬ナリ56.3 – 40.7 – 12.2
5/2栗東 坂 (良) 併せ一杯52.3 – 37.8 – 12.2アルマワイオリに0.3秒先着調子 久々で割引
今回の追い切り内容
6/14函館 W (良) 単走馬ナリ56.1 – 41.0 – 12.5
6/17函館 W (稍重) 単走不明51.6 – 38.1 – 12.5調子 年齢感じさせず
(平均)函館 W 強目50.9 – 37.3 – 12.7
ティーハーフ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.8 | 16.0 | 14.2 | 13.1 |
好調 | – | 17.1 | 15.4 | 14.1 | 12.8 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.9 | 13.8 | 12.6 | 12.8 |
好調 | – | 14.8 | 13.7 | 12.4 | 12.3 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.4 | 15.0 | 13.8 | – | 13.1 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | 15.1 | 14.2 | – | 12.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.2 | 15.6 | 13.4 | – | 12.6 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | 13.8 | 13.5 | 12.8 | – | 12.5 |
ダイアトニック
前回連対時の追い切り内容
12/31栗東 坂 (稍重) 単走馬ナリ55.8 – 40.4 – 13.0
1/2栗東 坂 (良) 併せ馬ナリ52.5 – 37.8 – 12.0ノヴェッラに同入調子 一息入るも仕上る
今回の追い切り内容
6/14函館 W (良) 単走馬ナリ56.9 – 41.9 – 13.8
6/17函館 芝 (良) 単走不明50.5 – 37.4 – 11.5調子 バネ感じさせ
ダイアトニック – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 13.6 | 13.1 | 12.1 | 12.1 |
好調 | – | 16.0 | 14.8 | 13.8 | 13.5 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.1 | 13.9 | 12.7 | 12.2 |
好調 | – | 14.7 | 13.8 | 12.6 | 12.1 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.2 | 13.1 | 12.4 | – | 11.6 |
今走 | 15.3 | 15.0 | 14.0 | – | 13.8 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
ライトオンキュー
前回連対時の追い切り内容
11/17栗東 坂 (良) 併せ一杯55.5 – 38.3 – 11.5スワーヴシールズに0.4秒先着
11/20栗東 坂 (良) 単走馬ナリ52.4 – 37.0 – 12.0調子 久々も動き軽快
今回の追い切り内容
6/10栗東 坂 (良) 単走一杯49.4 – 36.7 – 12.9
6/17函館 芝 (良) 併せ馬ナリ49.0 – 36.0 – 11.4モンテヴェルデに0.1秒先着調子 久々も好気配
ライトオンキュー – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.8 | 14.6 | 12.5 | 12.1 |
好調 | – | 16.4 | 14.4 | 12.4 | 11.7 |
今走 | – | 12.7 | 12.1 | 11.7 | 12.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.8 | 13.8 | 12.2 | 12.0 |
好調 | – | 14.1 | 12.8 | 11.7 | 12.0 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.8 | 13.4 | 12.8 | – | 12.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
シヴァージ
前回連対時の追い切り内容
2/9栗東 坂 (重) 単走馬ナリ59.5 – 43.5 – 15.0
2/12栗東 坂 (良) 単走馬ナリ53.5 – 38.6 – 12.2調子 活気十分
今回の追い切り内容
6/10栗東 坂 (良) 単走不明51.6 – 37.5 – 12.1
6/18函館 W (稍重) 単走不明52.3 – 38.5 – 12.6調子 推進力ある走り
シヴァージ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.8 | 14.9 | 14.1 | 12.9 |
好調 | – | 15.4 | 14.5 | 14.2 | 14.0 |
今走 | – | 14.1 | 13.3 | 12.1 | 12.1 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.5 | 13.8 | 12.5 | 12.2 |
好調 | – | 14.6 | 13.9 | 12.5 | 12.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 15.1 | 14.4 | 13.4 | – | 12.2 |
今走 | 15.2 | 13.8 | 13.0 | – | 12.6 |
フィアーノロマーノ
前回連対時の追い切り内容
2/23栗東 坂 (重) 併せ馬ナリ56.8 – 41.3 – 12.8カーテンコールに同入
2/26栗東 坂 (稍重) 単走不明51.5 – 37.0 – 11.8調子 本調子取り戻す
今回の追い切り内容
6/14函館 W (良) 単走馬ナリ58.8 – 43.2 – 14.0
6/17函館 芝 (良) 単走馬ナリ49.3 – 35.9 – 11.4調子 大トビ豪快に
フィアーノロマーノ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.8 | 14.7 | 13.6 | 12.5 |
好調 | – | 15.9 | 15.1 | 13.8 | 12.7 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11.9 |
好調 | – | 14.7 | 13.5 | 12.5 | 11.9 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | 15.6 | 14.6 | – | 14.0 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
※平均調教タイムは、同じ調教場所の同じ強さ(馬なり・強め・一杯)で過去2回以上の実績があるときのみ表示