ユニコーンステークス 2020 調教タイム・追い切り情報
ユニコーンステークス 2020の調教タイムを公開中!
今週は、ユニコーンステークス(ダート1600m)が東京競馬場で開催されます。
2020年のユニコーンステークスにはさまざまな競走馬がエントリーしていますが、追い切りは調教タイムの速さだけを見たり他の馬と比較していては正しく評価できません。
その馬自身の過去の調教・好調時の調教タイムや一週前の追い切り内容と比較して、それよりも良いか?悪いか?という「縦の比較」をすることで、本当の調子が分かるのです。
このサイトではユニコーンステークス 2020の調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教におる過去の調教タイム平均、そして一週前追い切りタイムも掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
また、東京競馬場 ダート1600mの傾向や有利不利 の分析結果と合わせて馬券検討すると良いでしょう。
今週のユニコーンステークスには、カフェファラオ、レッチェバロック、デュードヴァン、フルフラット、サトノラファール、タガノビューティー、スリーグランド、キタノオクトパス などが出走予定です。
それでは、ユニコーンステークス 2020の一週前追い切りタイムと本追い切りの調教タイムをご覧下さい。
デュードヴァン
前回連対時の追い切り内容
5/10美浦 W (良) 単走馬ナリ58.7 – 43.4 – 14.5
5/13美浦 W (良) 併せ馬ナリ52.4 – 37.7 – 12.5バスカヴィルに同入調子 馬体充実動き目立
今回の追い切り内容
6/14美浦 W (不良) 単走馬ナリ57.4 – 42.5 – 14.2
6/17美浦 W (良) 併せ馬ナリ52.1 – 38.3 – 12.7ブランクエンドに同入調子 手応え十分
(平均)美浦 W 馬ナリ52.6 – 38.1 – 12.4
デュードヴァン – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.7 | 15.0 | – | 14.3 |
好調 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | – | 13.4 |
今走 | – | 14.9 | 14.2 | – | 14.2 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.3 | 14.2 | 13.2 | – | 12.2 |
好調 | 15.3 | 14.4 | 13.3 | – | 12.4 |
今走 | 14.9 | 13.8 | 12.8 | – | 12.7 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | 15.5 | 14.4 | 15.3 | 15.0 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
レッチェバロック
前回連対時の追い切り内容
4/19美浦 坂 (重) 単走馬ナリ55.9 – 40.4 – 13.1
4/22美浦 W (良) 単走馬ナリ51.7 – 38.7 – 12.8調子 若いが動き良く
今回の追い切り内容
6/17美浦 坂 (良) 単走馬ナリ51.5 – 37.8 – 12.4調子 楽に好時計
レッチェバロック – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | 15.5 | 14.3 | 13.0 | 13.1 |
今走 | – | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 15.2 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 12.4 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.7 | 14.0 | 13.9 | – | 12.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.9 | 13.8 | 13.4 | – | 12.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
サトノラファール
前回連対時の追い切り内容
4/26栗東 坂 (良) 単走馬ナリ59.5 – 43.3 – 14.8
4/29栗東 坂 (良) 単走一杯53.4 – 39.0 – 12.4調子 鋭さひと息
今回の追い切り内容
6/14栗東 坂 (不良) 単走馬ナリ58.1 – 42.0 – 13.5
6/17栗東 坂 (良) 単走一杯52.6 – 38.2 – 12.4調子 迫力増す
(平均)栗東 坂 一杯53.3 – 39.0 – 12.7
サトノラファール – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.1 | 14.4 | 13.6 | 14.1 |
好調 | – | 16.3 | 14.7 | 14.7 | 14.6 |
今走 | – | 16.1 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.8 | 13.5 | 12.4 | 12.4 |
好調 | – | 14.6 | 13.7 | 12.7 | 12.8 |
今走 | – | 14.4 | 13.3 | 12.5 | 12.4 |
タガノビューティー
前回連対時の追い切り内容
2/12栗東 CW (良) 単走一杯52.1 – 37.9 – 11.7
2/19栗東 坂 (良) 併せ不明53.9 – 38.2 – 12.1メイショウドヒョウに0.2秒先着調子 体も動きも良く
今回の追い切り内容
6/10栗東 CW (良) 単走一杯51.2 – 37.5 – 12.0
6/17栗東 坂 (良) 単走不明53.8 – 39.4 – 12.7調子 脚取り確か
(平均)栗東 坂 強目53.9 – 38.2 – 12.1
タガノビューティー – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 13.8 |
好調 | – | 15.1 | 15.0 | 14.4 | 13.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.1 | 13.4 | 12.5 | 12.6 |
好調 | – | 15.2 | 14.0 | 12.9 | 12.5 |
今走 | – | 14.4 | 13.8 | 12.9 | 12.7 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.3 | 14.6 | 14.4 | – | 13.1 |
好調 | 15.2 | 15.2 | 13.9 | – | 12.8 |
今走 | 14.9 | 13.7 | 12.8 | – | 12.0 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
フルフラット
前回連対時の追い切り内容
1/13栗東 坂 (良) 単走馬ナリ54.5 – 40.0 – 12.6
1/16栗東 坂 (良) 併せ一杯52.9 – 38.7 – 12.8ヨシオに0.4秒遅れ調子 この一追いで良化
今回の追い切り内容
6/12栗東 坂 (稍重) 単走一杯49.9 – 36.3 – 12.1
6/17栗東 坂 (良) 単走不明49.9 – 36.6 – 12.2調子 脚力見せつけ
(平均)栗東 坂 強目52.9 – 38.7 – 12.8
フルフラット – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.3 | 13.2 | 12.4 | 12.9 |
好調 | – | 14.4 | 14.0 | 12.9 | 12.5 |
今走 | – | 13.6 | 12.4 | 11.8 | 12.1 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 12.7 |
好調 | – | 14.4 | 13.6 | 12.5 | 12.6 |
今走 | – | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 12.2 |
キタノオクトパス
前回連対時の追い切り内容
5/3美浦 坂 (良) 単走馬ナリ55.0 – 39.8 – 13.1
5/6美浦 W (稍重) 併せ馬ナリ53.0 – 39.6 – 12.9ウシュバテソーロに0.2秒遅れ調子 遅れも余裕残し
今回の追い切り内容
6/14美浦 坂 (重) 単走馬ナリ56.7 – 41.2 – 12.9
6/17美浦 W (良) 併せ馬ナリ51.4 – 38.0 – 12.4バーナードループに同入調子 迫力満点
(平均)美浦 W 馬ナリ53.2 – 39.0 – 12.6
キタノオクトパス – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.3 | 14.2 | 13.5 | 12.9 |
好調 | – | 15.6 | 14.1 | 13.4 | 13.1 |
今走 | – | 15.5 | 14.8 | 13.5 | 12.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | 14.7 | 13.4 | 12.3 | 12.7 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.8 | 13.0 | – | 12.4 |
好調 | 14.7 | 13.4 | 13.4 | – | 12.7 |
今走 | 14.8 | 13.4 | 12.8 | – | 12.4 |
カフェファラオ
前回連対時の追い切り内容
2/16美浦 坂 (良) 単走馬ナリ58.6 – 42.8 – 13.8
2/20美浦 W (良) 単走馬ナリ54.8 – 40.0 – 12.8調子 脚力見せつけ
今回の追い切り内容
6/14美浦 坂 (重) 単走馬ナリ60.5 – 44.4 – 14.9
6/17美浦 W (良) 併せ馬ナリ52.9 – 39.0 – 12.1プルクラに同入調子 手応え抜群
(平均)美浦 W 馬ナリ53.6 – 39.4 – 12.7
カフェファラオ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 15.5 | 14.0 | 13.0 | – | 12.5 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 15.2 | 14.2 | 13.3 | – | 12.7 |
今走 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | – | 12.1 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | 15.8 | 14.9 | 14.1 | 13.8 |
今走 | – | 16.1 | 14.9 | 14.6 | 14.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | – | – | – | – | – |
※平均調教タイムは、同じ調教場所の同じ強さ(馬なり・強め・一杯)で過去2回以上の実績があるときのみ表示