カペラステークス 2020 調教タイム・追い切り情報
カペラステークス 2020の調教タイムを公開中!
今週は、カペラステークス(ダート1200m)が中山競馬場で開催されます。
2020年のカペラステークスにはさまざまな競走馬がエントリーしていますが、追い切りは調教タイムの速さだけを見たり他の馬と比較していては正しく評価できません。
その馬自身の過去の調教・好調時の調教タイムや一週前の追い切り内容と比較して、それよりも良いか?悪いか?という「縦の比較」をすることで、本当の調子が分かるのです。
このサイトではカペラステークス 2020の調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教におる過去の調教タイム平均、そして一週前追い切りタイムも掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
また、中山競馬場 ダート1200mの傾向や有利不利 の分析結果と合わせて馬券検討すると良いでしょう。
今週のカペラステークスには、サブノジュニア、ジャスティン、ダンシングプリンス、レッドルゼル、フォーテ、シュウジ、ヒロシゲゴールド、テーオージーニアス などが出走予定です。
それでは、カペラステークス 2020の一週前追い切りタイムと本追い切りの調教タイムをご覧下さい。
ヒロシゲゴールド
前回連対時の追い切り内容
8/19栗東 坂 (良) 単走馬ナリ55.2 – 40.3 – 13.2調子 好気配保つ
今回の追い切り内容
12/6栗東 CW (良) 単走馬ナリ59.0 – 43.4 – 14.0
12/9栗東 坂 (良) 併せ不明52.5 – 37.9 – 11.9タッシーベリンダに同入調子 鋭さひと息
(平均)栗東 坂 強目54.3 – 39.8 – 12.9
ヒロシゲゴールド – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.2 | 14.0 | 13.6 | 13.3 |
好調 | – | 15.8 | 14.5 | 14.0 | 13.4 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.5 | 13.5 | 12.4 | 12.2 |
好調 | – | 14.6 | 13.6 | 12.7 | 12.4 |
今走 | – | 14.6 | 13.6 | 12.4 | 11.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | – | 12.9 |
今走 | 14.9 | 15.6 | 14.7 | – | 14.0 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | 14.8 | 13.6 | 13.2 | – | 12.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
シュウジ
前回連対時の追い切り内容
4/23栗東 坂 (良) 単走馬ナリ62.5 – 43.7 – 13.5
4/29栗東 坂 (良) 単走馬ナリ53.1 – 38.2 – 12.1調子 元気一杯
今回の追い切り内容
12/6栗東 CW (良) 単走馬ナリ*** – 43.5 – 13.6
12/9栗東 坂 (良) 併せ一杯54.0 – 38.0 – 12.5ヴィーナスフローラに0.1秒遅れ調子 モタれて伸び欠く
(平均)栗東 坂 一杯51.5 – 37.2 – 12.4
シュウジ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 17.7 | 15.3 | 13.3 | 12.9 |
好調 | – | 18.4 | 15.7 | 13.7 | 12.9 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.4 | 13.0 | 11.9 | 12.3 |
好調 | – | 15.1 | 13.3 | 12.1 | 12.2 |
今走 | – | 16.0 | 13.6 | 11.9 | 12.5 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.5 | 13.9 | – | 12.3 |
好調 | – | 15.7 | 14.0 | – | 12.2 |
今走 | – | – | 15.0 | – | 13.6 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 15.6 | 14.4 | 12.9 | – | 11.8 |
好調 | 15.2 | 13.1 | 12.2 | – | 12.7 |
今走 | – | – | – | – | – |
ダンシングプリンス
前回連対時の追い切り内容
9/27美浦 坂 (重) 単走馬ナリ56.5 – 41.2 – 13.9
9/30美浦 坂 (良) 単走馬ナリ52.5 – 37.8 – 12.1調子 馬なり主体も入念
今回の追い切り内容
12/6美浦 坂 (稍重) 単走馬ナリ57.7 – 42.1 – 13.7
12/9美浦 坂 (良) 単走不明50.5 – 36.1 – 12.0調子 一番時計マーク
(平均)美浦 坂 強目52.6 – 38.0 – 12.3
ダンシングプリンス – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | – | – | – | – |
好調 | – | 16.2 | 15.0 | 14.2 | 13.6 |
今走 | – | 15.6 | 14.4 | 14.0 | 13.7 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.3 | 15.5 | 13.4 | 11.9 |
好調 | – | 14.7 | 13.5 | 12.5 | 12.2 |
今走 | – | 14.4 | 12.8 | 11.3 | 12.0 |
サブノジュニア
前回連対時の追い切り内容
今回の追い切り内容
追切なし *** – *** – ***高いレベルで安定
サブノジュニア – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準ですテーオージーニアス
前回連対時の追い切り内容
4/9栗東 坂 (良) 単走不明52.0 – 37.5 – 12.5
4/16栗東 CW (良) 単走不明51.7 – 37.8 – 12.0調子 好調持続
今回の追い切り内容
12/3栗東 CW (良) 単走一杯51.7 – 38.5 – 12.4
12/9栗東 坂 (良) 単走馬ナリ55.3 – 39.9 – 11.9調子 徐々に良化見せる
(平均)栗東 坂 馬ナリ51.8 – 37.6 – 12.1
テーオージーニアス – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.4 | 15.0 | 14.0 | 13.7 |
好調 | – | 16.1 | 14.6 | 13.6 | 13.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.2 | 13.9 | 12.5 | 12.1 |
好調 | – | 14.6 | 13.6 | 12.4 | 12.1 |
今走 | – | 15.4 | 14.6 | 13.4 | 11.9 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 13.9 | 13.3 | 12.8 | – | 11.9 |
好調 | – | – | – | – | – |
今走 | 14.2 | 13.2 | 13.0 | – | 12.4 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 14.3 | 13.4 | 12.5 | – | 12.3 |
好調 | 14.6 | 13.9 | 12.8 | – | 12.2 |
今走 | – | – | – | – | – |
レッドルゼル
前回連対時の追い切り内容
10/18栗東 坂 (重) 単走馬ナリ62.8 – 43.0 – 12.1
10/21栗東 坂 (良) 単走一杯52.2 – 37.8 – 12.3調子 仕上がり良好
今回の追い切り内容
12/6栗東 坂 (良) 単走馬ナリ60.6 – 44.2 – 14.3
12/9栗東 坂 (良) 併せ不明54.3 – 38.9 – 12.0ルースにクビ遅れ調子 勝って更に上昇
(平均)栗東 坂 強目55.0 – 39.2 – 12.1
レッドルゼル – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.8 | 14.9 | 13.8 | 14.1 |
好調 | – | 15.9 | 14.7 | 13.0 | 12.8 |
今走 | – | 16.4 | 15.8 | 14.1 | 14.3 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 16.2 | 14.8 | 12.8 | 12.2 |
好調 | – | 14.8 | 13.7 | 12.5 | 12.2 |
今走 | – | 15.4 | 14.0 | 12.9 | 12.0 |
ジャスティン
前回連対時の追い切り内容
3/13栗東 坂 (良) 単走馬ナリ51.0 – 37.5 – 12.2
3/18栗東 坂 (良) 単走馬ナリ54.3 – 39.7 – 12.5調子 軽快な動き目立つ
今回の追い切り内容
12/6栗東 坂 (良) 単走馬ナリ56.0 – 40.2 – 12.6
12/9栗東 坂 (良) 単走馬ナリ53.4 – 38.9 – 12.0調子 伸び鋭く上昇目立
(平均)栗東 坂 馬ナリ54.0 – 39.6 – 12.8
ジャスティン – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 15.7 | 14.7 | 13.7 | 14.1 |
好調 | – | 14.0 | 13.5 | 12.9 | 13.4 |
今走 | – | 15.8 | 14.6 | 13.0 | 12.6 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.2 | 13.9 | 12.6 | 12.6 |
好調 | – | 14.4 | 13.9 | 12.9 | 12.7 |
今走 | – | 14.5 | 14.1 | 12.8 | 12.0 |
フォーテ
前回連対時の追い切り内容
11/1栗東 坂 (良) 単走不明56.4 – 40.1 – 12.3
11/4栗東 坂 (良) 単走不明53.8 – 38.8 – 12.4調子 ひと追い毎に良化
今回の追い切り内容
12/6栗東 坂 (良) 単走馬ナリ56.7 – 40.3 – 12.7
12/9栗東 坂 (良) 単走不明55.6 – 39.4 – 12.3調子 馬体充実目を引く
(平均)栗東 坂 強目52.8 – 38.1 – 12.2
フォーテ – 過去2年間の調教見える化(最大10レース分)
※”好調”とは、人気・着順・着差から総合的に算出した独自基準です5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.7 | 15.1 | 13.1 | 12.2 |
好調 | – | 15.5 | 14.2 | 12.8 | 12.1 |
今走 | – | 16.4 | 14.4 | 13.2 | 12.7 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 14.2 | 13.2 | 12.7 | 12.6 |
好調 | – | 15.4 | 13.9 | 12.8 | 12.2 |
今走 | – | 16.2 | 14.3 | 12.8 | 12.3 |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | 16.4 | 15.2 | 13.9 | – | 12.6 |
好調 | – | 16.6 | 13.9 | – | 12.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
5F | 4F | 3F | 2F | 1F | |
---|---|---|---|---|---|
凡走 | – | 13.4 | 12.4 | – | 11.8 |
好調 | – | – | 15.8 | – | 13.6 |
今走 | – | – | – | – | – |
※平均調教タイムは、同じ調教場所の同じ強さ(馬なり・強め・一杯)で過去2回以上の実績があるときのみ表示