追い切り情報-第58回 アメリカJCC 2017 調教タイム
第58回 アメリカJCC 2017 調教タイムを公開中!
今週は、第58回 アメリカJCC(芝2200m)が中山競馬場で開催されます。
このサイトではアメリカJCCの調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教におる過去の調教タイム平均も掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
アメリカJCCには、ゼーヴィント、シングウィズジョイ、リアファル、ルミナスウォリアー、タンタアレグリア、ナスノセイカン、ミライヘノツバサ、ワンアンドオンリー などが出走予定です。
それでは、第58回 アメリカJCC 2017 の追い切り情報をご覧下さい。
馬名 | 時期 | 場所 | 脚色 | 4F | 3F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|
ミライヘノツバサ | 連対 | 美浦 W | 単走強目 | 52.3 | 38.6 | 12.9 |
今回 | 追切なし | |||||
平均 | ||||||
シングウィズジョイ | 連対 | 栗東 CW | 併せ馬ナリ | 52.0 | 38.2 | 12.0 |
今回 | 栗東 CW | 併せ馬ナリ | 52.3 | 38.0 | 12.3 | |
平均 | 栗東 CW | 馬ナリ | 52.3 | 38.6 | 12.2 | |
ルミナスウォリアー | 連対 | 美浦 W | 併せ強目 | 54.3 | 40.0 | 13.2 |
今回 | 美浦 W | 併せ強目 | 54.5 | 39.7 | 13.5 | |
平均 | 美浦 W | 強目 | 54.2 | 39.8 | 13.1 | |
ワンアンドオンリー | 連対 | 栗東 坂 | 併せ一杯 | 53.8 | 39.8 | 13.2 |
今回 | 栗東 CW | 単走馬ナリ | 53.4 | 38.8 | 12.1 | |
平均 | 栗東 CW | 馬ナリ | 51.2 | 37.6 | 12.2 | |
タンタアレグリア | 連対 | 美浦 W | 併せ強目 | 51.9 | 38.4 | 12.9 |
今回 | 美浦 W | 併せ強目 | 53.3 | 38.4 | 12.6 | |
平均 | 美浦 W | 強目 | 54.4 | 39.5 | 12.8 | |
ゼーヴィント | 連対 | 美浦 W | 併せ強目 | 53.5 | 39.0 | 12.7 |
今回 | 美浦 W | 併せ一杯 | 52.8 | 38.4 | 12.7 | |
平均 | 美浦 W | 一杯 | 53.2 | 38.2 | 12.6 | |
ナスノセイカン | 連対 | 美浦 W | 併せ強目 | 51.9 | 38.1 | 12.9 |
今回 | 美浦 W | 併せ一杯 | 51.9 | 38.4 | 13.3 | |
平均 | 美浦 W | 一杯 | 51.8 | 37.8 | 13.0 | |
リアファル | 連対 | 栗東 坂 | 併せ強目 | 51.1 | 37.3 | 12.6 |
今回 | 栗東 坂 | 併せ一杯 | 50.5 | 37.0 | 12.7 | |
平均 | 栗東 坂 | 一杯 | 51.5 | 37.9 | 12.8 |
全レースの調教分析データが毎月たったの1,400円!
もし他のレースの調教分析データも見たい!という方は、全レース全出走馬で一ヶ月 1,400円(税別) でご覧になることができます。
WIN5対象レースだけの活用だとしても、1レースあたりたったの 70円 です。(一ヶ月で約20レースとして計算)
メール一本でいつでも解約できます。
とても少額ですので、あなの予想材料のひとつとしてお気軽にご購入下さい。