追い切り情報-第51回 アルゼンチン共和国杯 2013 調教タイム
第51回 アルゼンチン共和国杯 2013 調教タイムを公開中!
今週は第51回 アルゼンチン共和国杯が東京競馬場で開催されます。
このサイトでは、アルゼンチン共和国杯の調教タイムだけでなく、直近の連対時の調教タイムや同一調教における過去の調教タイム平均も掲載しているので、仕上がり具合を見るのに参考になると思います。
アルゼンチン共和国杯には、メイショウナルト,ルルーシュ,ムスカテール,アドマイヤラクティ,アスカクリチャン,エックスマーク,ホッコーブレーヴ,デスペラード,ニューダイナスティ などが出走予定です。
それでは、第51回 アルゼンチン共和国杯 2013のの追い切り情報をご覧下さい。
馬名 | 時期 | 場所 | 脚色 | 4F | 3F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|
ルルーシュ | 連対 | 東京 芝 | 併せ馬ナリ | 38.1 | 12.1 | |
今回 | 美浦 坂 | 併せ馬ナリ | 51.5 | 38.1 | 13.4 | |
平均 | 美浦 坂 | 馬ナリ | 51.1 | 37.5 | 12.4 | |
ニューダイナスティ | 連対 | 栗東 坂 | 併せ一杯 | 52.0 | 38.1 | 12.8 |
今回 | 栗東 坂 | 併せ一杯 | 53.3 | 38.8 | 12.9 | |
平均 | 栗東 坂 | 一杯 | 53.1 | 38.5 | 12.6 | |
メイショウナルト | 連対 | 栗東 CW | 単走強目 | 51.4 | 38.2 | 12.3 |
今回 | 栗東 CW | 単走馬ナリ | 50.6 | 37.7 | 12.3 | |
平均 | 栗東 CW | 馬ナリ | 51.4 | 38.0 | 12.1 | |
ムスカテール | 連対 | 栗東 坂 | 単走一杯 | 54.6 | 39.3 | 13.1 |
今回 | 栗東 坂 | 単走一杯 | 53.2 | 38.8 | 13.1 | |
平均 | 栗東 坂 | 一杯 | 54.4 | 39.2 | 13.1 | |
デスペラード | 連対 | 栗東 P | 単走馬ナリ | 52.5 | 38.3 | 11.1 |
今回 | 栗東 P | 単走強目 | 49.3 | 37.0 | 11.4 | |
平均 | 栗東 P | 強目 | 53.0 | 39.0 | 12.0 | |
アスカクリチャン | 連対 | 函館 芝 | 併せ一杯 | 50.3 | 37.5 | 12.0 |
今回 | 栗東 CW | 併せ一杯 | 51.1 | 38.2 | 13.1 | |
平均 | 栗東 CW | 一杯 | 52.4 | 38.6 | 12.2 | |
エックスマーク | 連対 | 栗東 CW | 併せ馬ナリ | 52.0 | 38.4 | 12.2 |
今回 | 栗東 CW | 併せ馬ナリ | 52.8 | 38.4 | 12.3 | |
平均 | 栗東 CW | 馬ナリ | 51.5 | 38.2 | 12.3 | |
アドマイヤラクティ | 連対 | 栗東 CW | 単走一杯 | 49.9 | 37.2 | 12.3 |
今回 | 栗東 CW | 単走一杯 | 50.9 | 37.4 | 11.9 | |
平均 | 栗東 CW | 一杯 | 51.9 | 37.9 | 11.8 | |
ホッコーブレーヴ | 連対 | 美浦 P | 単走馬ナリ | 52.4 | 38.7 | 13.4 |
今回 | 美浦 P | 単走馬ナリ | 52.4 | 38.5 | 12.5 | |
平均 | 美浦 P | 馬ナリ | 52.9 | 39.2 | 13.4 |
全レースの調教分析データが毎月たったの1,470円!
もし他のレースの調教分析データも見たい!という方は、全レースで一ヶ月 1,470円 でご覧になることができます。WIN5対象レースだけの活用だとしても、1レースあたりたったの 74円 です。(一ヶ月で約20レースとして計算)
メール一本でいつでも解約できます。
少額ですので、競馬新聞代わりに購入してみてはいかがでしょうか?